令和3年度 進路状況
就職内定状況
事業所名 | 人数 |
---|---|
高知県農業協同組合 | 1 |
公益財団法人 四万十公社 | 2 |
株式会社 あぐり窪川 | 1 |
社会福祉法人明成会 障害者支援施設 オイコニア | 1 |
日本郵便株式会社 四国支社 | 1 |
株式会社 カネエイ | 1 |
自衛隊曹候補生 | 1 |
進学合格状況
大学
学校名 | 人数 |
---|---|
高知県立大学 | 2 |
美作大学 | 1 |
桃山学院大学 | 2 |
関西国際大学 | 1 |
吉備国際大学 | 1 |
短期大学
学校名 | 人数 |
---|
専修・各種学校
学校名 | 人数 |
---|---|
高知医療学院 | 1 |
平成福祉専門学校 | 1 |
高知福祉専門学校 | 1 |
高知開成専門学校 | 1 |
龍馬情報ビジネス&フード専門学校 | 1 |
河原外語観光・製菓専門学校 | 1 |
令和2年度 進路状況
就職内定状況
事業所名 | 人数 |
---|---|
株式会社 あさの | 2 |
(株)フタガミ | 1 |
明神水産 株式会社 | 1 |
日本郵便株式会社 四国支社 | 1 |
ダイオーミルサポート 株式会社 | 1 |
株式会社 あわしま堂 | 1 |
四国旅客鉄道 株式会社 | 1 |
株式会社 琴平グランドホテル | 1 |
自衛隊自衛官候補生 | 2 |
進学合格状況
大学
学校名 | 人数 |
---|---|
高知工科大学 | 2 |
高知学園大学 | 1 |
松山大学 | 1 |
近畿大学 | 1 |
桃山学院大学 | 1 |
神戸学院大学 | 2 |
短期大学
学校名 | 人数 |
---|---|
高知学園短期大学 | 1 |
専修・各種学校
学校名 | 人数 |
---|---|
高知情報ビジネス&フード専門学校 | 2 |
専門学校武蔵野ファッションカレッジ | 1 |
大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
関西看護専門学校 | 1 |